ENVIOS
¿Necesita que le enviemos su producto?
Contamos con envío Gratis en Ciudad de México y Área metropolitana.
Dependiendo del monto de compra.
Para mayor información acérquese con su asesor de ventas.
Mínimo de compra | |
---|---|
Cuauhtémoc | $ 2.000,00 |
Iztacalco | $ 5.000,00 |
Iztapalapa | $ 6.000,00 |
Venustiano Carranza | $ 3.000,00 |
Nezahualcóyotl | $ 5.000,00 |
Chimalhuacán | $ 8.000,00 |
Los reyes la paz | $ 8.000,00 |
Chalco | $ 8.000,00 |
Ixtapaluca | $ 8.000,00 |
Texcoco | $ 8.000,00 |
Tláhuac | $ 7.000,00 |
Mínimo de Compra | |
---|---|
Azcapotzalco | $ 4.000,00 |
Tlanepantla | $ 7.000,00 |
Miguel hidalgo | $ 3.000,00 |
Atizapán de z. | $ 8.000,00 |
Cuautitlán | $ 8.000,00 |
Coacalco | $ 8.000,00 |
Naucalpan | $ 7.000,00 |
Tultitlan | $ 8.000,00 |
Ecatepec | $ 8.000,00 |
Gustavo a. Madero | $ 6.000,00 |
Mínimo de Compra | |
---|---|
Benito Juárez | $ 3.000,00 |
Álvaro Obregón | $ 6.000,00 |
Coyoacán | $ 5.000,00 |
Xochimilco | $ 7.000,00 |
Cuajimalpa de M. | $ 7.000,00 |
Magdalena Contreras. | $ 6.000,00 |
Tlalpan | $ 8.000,00 |
Milpa Alta | $ 8.000,00 |
También contamos con envío a estos destinos con costo adicional de $400.
Mínimo de compra | |
---|---|
Chicoloapan | $ 8,000 + $ 400 |
Atenco | $ 8,000 + $ 400 |
Chiautla | $ 8,000 + $ 400 |
Chiconcuac | $ 8,000 + $ 400 |
Papalotla | $ 8,000 + $ 400 |
Temamatla | $ 8,000 + $ 400 |
Tezoyuca | $ 8,000 + $ 400 |
Tepotzotlán | $ 8,000 + $ 400 |
Nicolás romero | $ 8,000 + $ 400 |
Acolman | $ 8,000 + $ 400 |
Tonanitla | $ 8,000 + $ 400 |
Tultepec | $ 8,000 + $ 400 |
Ojo de agua | $ 8,000 + $ 400 |
Huixquilucan | $ 8,000 + $ 400 |
SI EL CLIENTE REQUIERE QUE SE ENTREGUE SU PEDIDO URGENTE (24 HORAS DESPUÉS DE SU PAGO) SE LE COBRARÁN $400.00 PESOS NETOS AUNQUE SE REBASE EL LÍMITE DE VENTA.
SI LLEGARAN A TENER UN DESTINO QUE NO SE ENCUENTRA EN ESTA HOJA DE RUTAS, FAVOR DE CHECAR SI PODEMOS ENTREGAR Y EL COSTO DEL ENVÍO.